关于举行学院五年制高职旅游类专业调研的通知
各分院、办学点:
依据江苏联合职业技术学院旅游专业协作委员会2019年度工作计划,兹定于2019年10月21日-25日在成员单位内开展专业建设调研。涉及调研专业为五年制高职旅游类专业(专业代码6401)。现将相关事宜通知如下:
一、调研方法
1.网络问卷;
2.座谈、听课。
二、调研内容
本次调研包括如下三个模块:
1.五年制高职旅游类专业实施性人才培养方案、课程标准;
2.五年制高职旅游类专业课程教学情况;
3.五年制高职旅游类专业师资队伍、实验实训室、专业建设等情况。
三、具体安排
(一)具体内容
1. 学校就开设的五年制高职旅游类专业的专业建设、师资配置、教材使用、实验设备、信息化教学资源应用、课程改革等方面做专题汇报(一专业一汇报,每专业10-15分钟);2. 调研实施性人才培养方案、课程标准的执行情况(需提供纸质材料);3. 听2节课,开展学生问卷调查;4. 与系部主任、专业负责人及任课教师代表座谈,开展专业建设和教师问卷调研。
(二)日程安排
组别 | 序号 | 日期 | 学校名称 | 学校联络人 | 开设专业 | 调研专家 |
第一组 | 1 | 10月21日上午 | 江苏省南京工程高等职业技术学校 | 刘敏 18052026238 | 旅游管理 | 冯霞敏 史剑锋 陆刚 边小叶 熊琴 |
2 | 10月21日下午 | 金陵高等职业技术学校 | 张甜 18168113530 | 旅游管理 | ||
3 | 10月22日上午 | 南京财经高等职业技术学校 | 沙迎雪 18061729927 | 旅游管理 | ||
4 | 10月22日下午 | 南京商业学校 | 李颖 15850730018 | 旅游管理 | ||
5 | 10月23日下午 | 宜兴高等职业技术学校 | 钱超 15312250622 | 旅游管理 | ||
第二组 | 1 | 10月21日上午 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 | 杜嫣 15380088206 | 旅游管理、休闲服务与管理 | 伍静 袁玲玲 沈群艳 刘娟 纪爱飞 |
2 | 10月21日下午 | 常州幼儿师范学校 | 庄东芳 13861226366 | 旅游管理 | ||
3 | 10月22日上午 | 镇江高等职业技术学校 | 茅蓉 13775507121 | 旅游管理 | ||
4 | 10月23日上午 | 江苏省建湖中等专业学校 | 臧悦军 18605195724 | 旅游管理 | ||
5 | 10月24日上午 | 连云港中等专业学校 | 王学军 18951250855 乔静 13912155772 | 旅游管理 | ||
第三组 | 1 | 10月21日上午 | 扬州旅游商贸学校 | 马艳琴 15805275776 | 旅游管理、酒店管理 | 潘俊 顾跃峰 沈艳 张丹花 刘月 |
2 | 10月22日上午 | 江苏省淮阴商业学校 | 路春涛 13511540842 | 酒店管理 | ||
3 | 10月22日下午 | 淮安高等职业技术学校 | 张银连 13375221556 | 旅游管理 | ||
4 | 10月23日上午 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 | 王莉丽 13913104065 | 旅游管理、导游、景区开发与管理、酒店管理 | ||
5 | 10月23日下午 | 江苏省相城中等专业学校 | 樊茂琴 13814834723 | 旅游管理 | ||
第四组 | 1 | 10月21日上午 | 宿迁经贸高等职业技术学校 | 袁琼 15951199206 | 旅游管理 | 王国芳 黄震 王莉丽 施隽 赵银凤 |
2 | 10月21日下午 | 宿迁高等师范学校 | 单建国 15951092211 | 旅游管理 | ||
3 | 10月22日上午 | 江苏模特艺术学校 | 李楠 15150010611 | 导游 | ||
4 | 10月25日上午 | 无锡旅游商贸高等职业技术学校 | 费旭明 15306197206 | 旅游管理、导游、酒店管理 | ||
调研汇总 | 10月25日下午 | 无锡旅游商贸高等职业技术学校 | 所有参与调研人员 | |||
(三)在调研校的时间安排
上午调研安排 8:30-9:00,专业汇报;
9:00-9:50,听课(2节课同时开设)、问卷调研;
9:50-11:30,访谈、问卷调研。
下午调研安排 13:30-14:00,专业汇报;
14:00-14:50,听课(2节课同时开设)、问卷调研;
14:50-16:30,访谈、问卷调研。
(四)调研专家情况
序号 | 组别 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 |
1 | 第一组 | ★冯霞敏 | 无锡旅游商贸高等职业技术学校 | 系主任 | 15306197139 |
2 | 史剑锋 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 | 系主任 | 18015880006 | |
3 | 陆刚 | 江苏模特艺术学校 | 系主任 | 18952100832 | |
4 | 边小叶 | 常州幼儿师范学校 | 专业教师 | 13701488204 | |
5 | 熊琴 | 宜兴高等职业技术学校 | 专业教师 | 13812226861 | |
6 | 第二组 | ★伍静 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 | 系主任 | 13338707747 |
7 | 袁玲玲 | 无锡旅游商贸高等职业技术学校 | 教研主任 | 15306197166 | |
8 | 沈群艳 | 江苏省相城中等专业学校 | 系主任 | 13915437504 | |
9 | 刘娟 | 江苏省淮阴商业学校 | 专业教师 | 15950391213 | |
10 | 纪爱飞 | 江苏省相城中等专业学校 | 专业教师 | 13815258696 | |
11 | 第三组 | ★潘俊 | 镇江高等职业技术学校 | 系主任 | 13815488756 |
12 | 顾跃峰 | 无锡旅游商贸高等职业技术学校 | 专业教师 | 18012358348 | |
13 | 沈艳 | 无锡旅游商贸高等职业技术学校 | 教研主任 | 15306197159 | |
14 | 张丹花 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 | 教研主任 | 13815013980 | |
15 | 刘月 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 | 专业教师 | 15862668802 | |
16 | 第四组 | ★王国芳 | 金陵高等职业技术学校 | 系主任 | 18168113118 |
17 | 黄震 | 江苏省南京工程高等职业技术学校 | 系主任 | 18952018523 | |
18 | 王莉丽 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 | 副主任 | 13913104065 | |
19 | 施隽 | 南京财经高等职业技术学校 | 专业教师 | 18061729822 | |
20 | 赵银凤 | 南京商业学校 | 教研主任 | 13584069273 |
备注:打星号为组长,请各单位提前与组长联系,确定交通安排与调研时间安排。
四、其他
本次调研由江苏联合职业技术学院教学管理处安排,具体由旅游专业协作委员会负责实施。调研成员食宿交通等差旅费由所在单位报销。接受调研学校做好调研后勤保障工作,负责安排车辆将调研成员送至本地区下一所学校或车站,请上午接受调研学校协助预定就近住宿宾馆便于第二天上午安排调研。
江苏联合职业技术学院旅游专业协作委员会
江苏联合职业技术学院无锡旅游商贸分院(代章)
2019年10月14日

