关于公布2017年江苏联合职业技术学院学生安全知识竞赛获奖名单的通知
苏联院学【2017】34号
关于公布2017年江苏联合职业技术学院学生安全知识竞赛获奖名单的通知
各分院、办学点:
为贯彻落实教育部、省教育厅关于做好大学生安全教育工作的相关要求,学院今年开展了学生安全知识竞赛活动。活动分初赛、复赛、决赛三个阶段,各校认真组织学生参加安全知识学习,全院有92%的学校参加了初赛,参赛学生17万余人。在此基础上各校组队参加了复赛,有200名学生获得个人赛决赛资格,同时,有66所学校组队参加了团队决赛。根据学院确定的竞赛奖项设置原则,本次竞赛活动评选出优胜班级400个,个人赛一、二、三等奖共119名,团队赛一、二、三等奖共40个,优秀组织奖38个,现将获奖名单予以公布(请见附件)。
希望获奖的师生和学校继续努力,进一步加强安全知识学习,深入推进学生安全教育,为广大学生营造安全和谐的健康成长环境做出新的贡献。
附件1: 江苏联合职业技术学院学生安全知识竞赛优秀组织奖名单
附件2: 江苏联合职业技术学院学生安全知识竞赛个人赛获奖名单
附件3: 江苏联合职业技术学院学生安全知识竞赛团队赛获奖名单
附件4:江苏联合职业技术学院学生安全知识竞赛优胜班级名单
江苏联合职业技术学院
2017年12月19日
附件1: 江苏联合职业技术学院学生安全知识竞赛优秀组织奖名单
|
|
| 海门分院 |
| 无锡立信分院 |
| 江苏省宿迁卫生中等专业学校 |
| 南通分院 |
| 徐州技师分院 |
| 宜兴分院 |
| 盐城机电分院 |
| 江苏省新闻出版学校 |
| 扬州技师分院 |
| 徐州财经分院 |
| 江苏省司法警官高等职业学校 |
| 张家港分院 |
| 江苏宜兴丁蜀中等专业学校 南京工程分院 |
| 苏州工业园区分院 |
| 江苏省淮阴商业学校 |
| 常州卫生分院 |
| 南京商贸分院 |
| 常州刘国钧分院 |
| 江苏省连云港中等专业学校 |
| 苏州旅游财经分院 |
| 苏州技师学院 |
| 苏州评弹学校 |
| 常州幼儿师范学校 |
| 徐州医药分院 |
| 镇江分院 |
| 武进分院 |
| 扬州分院 |
| 江苏省交通技师学院 |
| 常州旅游商贸分院 |
| 无锡汽车工程分院 |
| 金陵分院 |
| 苏州分院 |
| 江苏省相城中等专业学校 |
| 江苏省建湖中等专业学校 |
| 常州艺术分院 |
| 连云港中医药分院 |
突出贡献奖
许曙青职业安全健康科技创新团队
附件2: 江苏联合职业技术学院学生安全知识竞赛
个人赛获奖名单
| 姓名 | 学校名称 | 等第 |
| 黄佳伟 | 盐城生物工程分院 | 一等奖 |
| 黄鑫霖 | 苏州技师学院 | |
| 薛鹏 | 常州幼儿师范学校 | |
| 陈艳丽 | 南通分院 | |
| 李志友 | 江苏省淮阴商业学校 | |
| 邱苏江 | 常州刘国钧分院 | |
| 郑茜 | 宜兴分院 | |
| 程正萍 | 江苏省新闻出版学校 | |
| 戈凤仪 | 常州旅游商贸分院 | |
| 何佳虹 | 南通卫生分院 | |
| 黄毅婷 | 海门分院 | |
| 蓝鑫宇 | 镇江分院 | |
| 吕佟婷 | 宜兴分院 | |
| 王海萌 | 南通卫生分院 | |
| 杨玲剑 | 南通卫生分院 | |
| 殷景明 | 苏州分院 | |
| 张琼 | 江苏省宿迁卫生中等专业学校 | |
| 吕国宇 | 南京工程分院 | |
| 李艺 | 扬州技师分院 | 二等奖 |
| 王阳 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | |
| 王艺瑾 | 镇江分院 | |
| 张刘森 | 江苏如皋中等专业学校 | |
| 陈雪 | 江苏省宿迁卫生中等专业学校 | |
| 孙洁 | 连云港中医药分院 | |
| 朱雅楠 | 无锡机电分院 | |
| 朱振 | 镇江分院 | |
| 曹钰 | 海门分院 | |
| 陈林 | 宜兴分院 | |
| 谷云锐 | 常州铁道分院 | |
| 顾逸洋 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | |
| 花钰 | 苏州技师学院 | |
| 蒋明霞 | 宜兴分院 | |
| 陆嘉未 | 无锡卫生分院 | |
| 屠晟楠 | 常州旅游商贸分院 | |
| 吴赵丽 | 常州旅游商贸分院 | |
| 薛蓓蓓 | 徐州医药分院 | |
| 张玲 | 江苏省建湖中等专业学校 | |
| 张炜 | 江苏如皋中等专业学校 | 二等奖 |
| 蔡婉青 | 江苏省新闻出版学校 | |
| 丁鸿昊 | 无锡机电分院 | |
| 郭玮 | 江苏省新闻出版学校 | |
| 花可 | 徐州财经分院 | |
| 匡家晨 | 扬州技师分院 | |
| 李茹玉 | 金陵分院 | |
| 沈佳欣 | 常州卫生分院 | |
| 舒星浩 | 无锡机电分院 | |
| 汤雯慧 | 江苏省宿迁卫生中等专业学校 | |
| 万广萍 | 海门分院 | |
| 王佳钰 | 江苏省江阴中等专业学校 | |
| 王君颜 | 无锡立信分院 | |
| 王子恒 | 常州刘国钧分院 | |
| 谢晓雯 | 江苏省交通技师学院 | |
| 杨亚萍 | 武进分院 | |
| 周惠妙龄 | 江苏省新闻出版学校 | |
| 周建华 | 苏州技师学院 | |
| 卢星宇 | 镇江分院 | 三等奖 |
| 彭畅 | 江苏省宿迁卫生中等专业学校 | |
| 沈诗凡 | 江苏省司法警官高等职业学校 | |
| 沈诣 | 江苏省苏州丝绸中等专业学校 | |
| 石柯琪 | 常州旅游商贸分院 | |
| 王宝红 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | |
| 王红蕊 | 常州刘国钧分院 | |
| 王婉婷 | 江苏省苏州丝绸中等专业学校 | |
| 吴艳丽 | 江苏省建湖中等专业学校 | |
| 杨峰龙 | 宿迁经贸分院 | |
| 杨文秀 | 苏州技师学院 | |
| 姚静 | 盐城生物工程分院 | |
| 叶威东 | 江苏省新闻出版学校 | |
| 支晓雯 | 江苏省太仓中等专业学校 | |
| 周小玲 | 南通卫生分院 | |
| 周之涵 | 常州幼儿师范学校 | |
| 丁万琪 | 金陵分院 | |
| 冯蝶 | 连云港中医药分院 | |
| 金启迪 | 江苏省相城中等专业学校 | |
| 刘畅 | 江苏省宿迁卫生中等专业学校 | |
| 刘玉清 | 镇江分院 | |
| 奚明心 | 常州幼儿师范学校 | |
| 杨志颖 | 南通卫生分院 | |
| 张江伟 | 无锡汽车工程分院 | 三等奖 |
| 张丽华 | 常州卫生分院 | |
| 朱晗益 | 常州刘国钧分院 | |
| 陈凯依 | 海门分院 | |
| 陈星妍 | 连云港中医药分院 | |
| 黎勤 | 南通卫生分院 | |
| 潘晓 | 常州卫生分院 | |
| 平钰凯 | 江苏省建湖中等专业学校 | |
| 阮程希 | 扬州技师分院 | |
| 沈俊聪 | 苏州技师学院 | |
| 唐浩昕 | 苏州分院 | |
| 王锁男 | 江苏省海安中等专业学校 | |
| 王芸 | 常州铁道分院 | |
| 翁忆峰 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | |
| 俞琦 | 无锡卫生分院 | |
| 袁婕 | 南京市玄武中等专业学校 | |
| 张宏基 | 常州刘国钧分院 | |
| 张羽茜 | 无锡机电分院 | |
| 包涵 | 常州铁道分院 | |
| 蔡冬燕 | 海门分院 | |
| 陈可盈 | 江苏省太仓中等专业学校 | |
| 陈玲 | 苏州旅游与财经分院 | |
| 陈志宇 | 江苏省淮阴商业学校 | |
| 冯涵焱 | 无锡卫生分院 | |
| 顾馨怡 | 江苏省太仓中等专业学校 | |
| 蒋昕成 | 江苏省交通技师学院 | |
| 李巧芒 | 江苏省宿迁卫生中等专业学校 | |
| 陆挺 | 海门分院 | |
| 树翔 | 江苏省建湖中等专业学校 | |
| 苏欣 | 常州旅游商贸分院 | |
| 汪煜婷 | 常州旅游商贸分院 | |
| 王冰凌 | 连云港中医药分院 | |
| 王丽 | 南通分院 | |
| 王婷玉 | 徐州财经分院 | |
| 吴雪琦 | 常熟分院 | |
| 许嘉怡 | 常州卫生分院 | |
| 杨泽宇 | 江苏省司法警官高等职业学校 | |
| 翟平俐 | 江苏省昆山第一中等专业学校 | |
| 张路遥 | 徐州财经分院 | |
| 赵然然 | 江苏省相城中等专业学校 | |
| 周晓明 | 苏州技师学院 |
附件3: 江苏联合职业技术学院学生安全知识竞赛团队赛获奖名单
| 团队所属学校 | 等第 |
| 南通卫生分院 | 一等奖 |
| 江苏省江阴中等专业学校 | |
| 常州幼儿师范学校 | |
| 江苏省司法警官高等职业学校 | |
| 常州旅游商贸分院 | |
| 海门分院 | |
| 南京市玄武中等专业学校 | |
| 武进分院 | 二等奖 |
| 江苏省淮阴商业学校 | |
| 常州刘国钧分院 | |
| 常州铁道分院 | |
| 扬州技师分院 | |
| 常熟分院 | |
| 镇江分院 | |
| 江苏如皋中等专业学校 | |
| 宜兴分院 | |
| 江宁分院 | |
| 无锡机电分院 | |
| 江苏省建湖中等专业学校 | |
| 盐城机电分院 | |
| 苏州技师学院 | 三等奖 |
| 南京工程分院 | |
| 徐州技师分院 | |
| 连云港工贸分院 | |
| 常州卫生分院 | |
| 常州艺术分院 | |
| 江苏省宿迁卫生中等专业学校 | |
| 连云港中医药分院 | |
| 无锡卫生分院 | |
| 江苏省新闻出版学校 | |
| 金陵分院 | |
| 江苏省太仓中等专业学校 | |
| 淮安生物工程分院 | |
| 江苏省昆山第一中等专业学校 | |
| 无锡立信分院 | |
| 江苏省苏州丝绸中等专业学校 | |
| 苏州评弹学校 | |
| 江苏省连云港中等专业学校 | |
| 宿迁经贸分院 | |
| 泰兴分院 |
附件4:江苏联合职业技术学院学生安全知识竞赛优胜班级名单
| 序号 | 班级号 | 所属学校 |
| 1 | 1416081 | 常州旅游商贸分院 |
| 2 | 1349022 | 无锡立信分院 |
| 3 | L机电一体化51702 | 无锡立信分院 |
| 4 | 1549011 | 无锡立信分院 |
| 5 | 1449031 | 无锡立信分院 |
| 6 | L会计51701 | 无锡立信分院 |
| 7 | 1549015 | 无锡立信分院 |
| 8 | 1649014 | 无锡立信分院 |
| 9 | 1349043 | 无锡立信分院 |
| 10 | 1649022 | 无锡立信分院 |
| 11 | 1691562 | 江苏省交通技师学院 |
| 12 | 1449011 | 无锡立信分院 |
| 13 | 1449021 | 无锡立信分院 |
| 14 | 1349042 | 无锡立信分院 |
| 15 | 1649012 | 无锡立信分院 |
| 16 | 1349011 | 无锡立信分院 |
| 17 | 1308211 | 徐州医药分院 |
| 18 | 1449042 | 无锡立信分院 |
| 19 | 1449012 | 无锡立信分院 |
| 20 | L计算机网络技术51701 | 无锡立信分院 |
| 21 | 1428011 | 镇江分院 |
| 22 | 1555213 | 苏州分院 |
| 23 | 1414071 | 常州刘国钧分院 |
| 24 | 1660052 | 海门分院 |
| 25 | 1549016 | 无锡立信分院 |
| 26 | 1649041 | 无锡立信分院 |
| 27 | 1360052 | 海门分院 |
| 28 | 1608417 | 徐州医药分院 |
| 29 | 1691111 | 南京市玄武中等专业学校 |
| 30 | 1349031 | 无锡立信分院 |
| 31 | 1693511 | 赣榆中等专业学校 |
| 32 | 1549013 | 无锡立信分院 |
| 33 | 1449015 | 无锡立信分院 |
| 34 | 1460061 | 海门分院 |
| 35 | 1608418 | 徐州医药分院 |
| 36 | 1308212 | 徐州医药分院 |
| 37 | 1460011 | 海门分院 |
| 38 | 1791541 | 江苏省交通技师学院 |
| 39 | 1360012 | 海门分院 |
| 40 | 1568052 | 武进分院 |
| 41 | 1508211 | 徐州医药分院 |
| 42 | 1360051 | 海门分院 |
| 43 | L金融管理51701 | 无锡立信分院 |
| 44 | 1308121 | 徐州医药分院 |
| 45 | 17高职助产班 | 徐州医药分院 |
| 46 | 17CD01计算机信息管理 | 海门分院 |
| 47 | 1560012 | 海门分院 |
| 48 | 1414141 | 常州刘国钧分院 |
| 49 | 1526011 | 盐城机电分院 |
| 50 | 1560053 | 海门分院 |
| 51 | L会计51702 | 无锡立信分院 |
| 52 | 1549031 | 无锡立信分院 |
| 53 | 1508411 | 徐州医药分院 |
| 54 | 1349015 | 无锡立信分院 |
| 55 | 1616052 | 常州旅游商贸分院 |
| 56 | 17JD02数控技术 | 海门分院 |
| 57 | 1608414 | 徐州医药分院 |
| 58 | 1555222 | 苏州分院 |
| 59 | 1660053 | 海门分院 |
| 60 | 1408417 | 徐州医药分院 |
| 61 | 1414011 | 常州刘国钧分院 |
| 62 | 1314012 | 常州刘国钧分院 |
| 63 | L会计51703 | 无锡立信分院 |
| 64 | 1608416 | 徐州医药分院 |
| 65 | 1368011 | 武进分院 |
| 66 | 1308111 | 徐州医药分院 |
| 67 | 1449041 | 无锡立信分院 |
| 68 | 1360031 | 海门分院 |
| 69 | 1677022 | 江宁分院 |
| 70 | 1710621 | 徐州财经分院 |
| 71 | 1455211 | 苏州分院 |
| 72 | 1449016 | 无锡立信分院 |
| 73 | 1649031 | 无锡立信分院 |
| 74 | 1460051 | 海门分院 |
| 75 | 1549041 | 无锡立信分院 |
| 76 | 1560051 | 海门分院 |
| 77 | 17机电一体化技术(3) | 苏州分院 |
| 78 | L电气自动化技术51701 | 无锡立信分院 |
| 79 | L商务日语51701 | 无锡立信分院 |
| 80 | 1660051 | 海门分院 |
| 81 | 1372021 | 江苏省宜兴丁蜀中等专业学校 |
| 82 | 1360021 | 海门分院 |
| 83 | 1414062 | 常州刘国钧分院 |
| 84 | 1649042 | 无锡立信分院 |
| 85 | 1677021 | 江宁分院 |
| 86 | 1355321 | 苏州分院 |
| 87 | 1514031 | 常州刘国钧分院 |
| 88 | 1458023 | 南通卫生分院 |
| 89 | 1408412 | 徐州医药分院 |
| 90 | 1549021 | 无锡立信分院 |
| 91 | 1455213 | 苏州分院 |
| 92 | 1559082 | 南通分院 |
| 93 | 17高职护理3班 | 徐州医药分院 |
| 94 | 1660021 | 海门分院 |
| 95 | 1614011 | 常州刘国钧分院 |
| 96 | 1458018 | 南通卫生分院 |
| 97 | 1360033 | 海门分院 |
| 98 | L工业机器人51701 | 无锡立信分院 |
| 99 | 1528151 | 镇江分院 |
| 100 | 17MD02会计 | 海门分院 |
| 101 | 1460052 | 海门分院 |
| 102 | 1414051 | 常州刘国钧分院 |
| 103 | 1355312 | 苏州分院 |
| 104 | 1660011 | 海门分院 |
| 105 | 1691551 | 江苏省交通技师学院 |
| 106 | 1560011 | 海门分院 |
| 107 | 1360011 | 海门分院 |
| 108 | 1458015 | 南通卫生分院 |
| 109 | 1610541 | 徐州财经分院 |
| 110 | 1308112 | 徐州医药分院 |
| 111 | 17高职护理1班 | 徐州医药分院 |
| 112 | 1355311 | 苏州分院 |
| 113 | 1549014 | 无锡立信分院 |
| 114 | 1314011 | 常州刘国钧分院 |
| 115 | 1514141 | 常州刘国钧分院 |
| 116 | 1428031 | 镇江分院 |
| 117 | 1408418 | 徐州医药分院 |
| 118 | 1449013 | 无锡立信分院 |
| 119 | 1660031 | 海门分院 |
| 120 | 1655111 | 苏州分院 |
| 121 | 1459081 | 南通分院 |
| 122 | 1408321 | 徐州医药分院 |
| 123 | 17高职护理2班 | 徐州医药分院 |
| 124 | 1549061 | 无锡立信分院 |
| 125 | 1349016 | 无锡立信分院 |
| 126 | 1560052 | 海门分院 |
| 127 | 1528032 | 镇江分院 |
| 128 | 1549012 | 无锡立信分院 |
| 129 | 1355611 | 苏州分院 |
| 130 | 1328034 | 镇江分院 |
| 131 | 17高职护理7班 | 徐州医药分院 |
| 132 | 市场营销171 | 常州旅游商贸分院 |
| 133 | 1528041 | 镇江分院 |
| 134 | 1516091 | 常州旅游商贸分院 |
| 135 | 1408112 | 徐州医药分院 |
| 136 | 1460021 | 海门分院 |
| 137 | 17MD01会计 | 海门分院 |
| 138 | 2017级高职护理1班 | 连云港中医药分院 |
| 139 | 1660012 | 海门分院 |
| 140 | 1355212 | 苏州分院 |
| 141 | 1677023 | 江宁分院 |
| 142 | 1660032 | 海门分院 |
| 143 | 1349021 | 无锡立信分院 |
| 144 | 1460033 | 海门分院 |
| 145 | 1360032 | 海门分院 |
| 146 | 1455321 | 苏州分院 |
| 147 | 1314101 | 常州刘国钧分院 |
| 148 | 17CD02计算机信息管理 | 海门分院 |
| 149 | 17JD01机电一体化 | 海门分院 |
| 150 | 1560061 | 海门分院 |
| 151 | 1355213 | 苏州分院 |
| 152 | L会计51704 | 无锡立信分院 |
| 153 | 1714071 | 常州刘国钧分院 |
| 154 | 1460032 | 海门分院 |
| 155 | 17高职中药学1班 | 徐州医药分院 |
| 156 | 15041007 | 无锡机电分院 |
| 157 | 1655213 | 苏州分院 |
| 158 | 1591541 | 江苏省交通技师学院 |
| 159 | 1668053 | 武进分院 |
| 160 | 1410571 | 徐州财经分院 |
| 161 | 1349041 | 无锡立信分院 |
| 162 | 1614161 | 常州刘国钧分院 |
| 163 | 1455222 | 苏州分院 |
| 164 | 1332101 | 扬州分院 |
| 165 | 1432052 | 扬州分院 |
| 166 | 1608412 | 徐州医药分院 |
| 167 | 1510563 | 徐州财经分院 |
| 168 | 17高职药品生产3班 | 徐州医药分院 |
| 169 | 17TD02工程造价(2) | 海门分院 |
| 170 | 1714011 | 常州刘国钧分院 |
| 171 | 1508261 | 徐州医药分院 |
| 172 | 1355112 | 苏州分院 |
| 173 | 1516092 | 常州旅游商贸分院 |
| 174 | 1528052 | 镇江分院 |
| 175 | 1608241 | 徐州医药分院 |
| 176 | 17TD01工程造价(1) | 海门分院 |
| 177 | 1628062 | 镇江分院 |
| 178 | 1660061 | 海门分院 |
| 179 | 1508413 | 徐州医药分院 |
| 180 | 1768011 | 武进分院 |
| 181 | 物流172 | 常州旅游商贸分院 |
| 182 | 1514011 | 常州刘国钧分院 |
| 183 | 1372011 | 江苏省宜兴丁蜀中等专业学校 |
| 184 | 1655231 | 苏州分院 |
| 185 | 1349013 | 无锡立信分院 |
| 186 | 1528031 | 镇江分院 |
| 187 | 1608415 | 徐州医药分院 |
| 188 | 1432101 | 扬州分院 |
| 189 | 1314141 | 常州刘国钧分院 |
| 190 | 1410561 | 徐州财经分院 |
| 191 | 1432011 | 扬州分院 |
| 192 | 1649021 | 无锡立信分院 |
| 193 | 1349014 | 无锡立信分院 |
| 194 | 1460031 | 海门分院 |
| 195 | 1477011 | 江宁分院 |
| 196 | 1508416 | 徐州医药分院 |
| 197 | 1514092 | 常州刘国钧分院 |
| 198 | 1414021 | 常州刘国钧分院 |
| 199 | 1568033 | 武进分院 |
| 200 | 1310552 | 徐州财经分院 |
| 201 | 1659083 | 南通分院 |
| 202 | 1468051 | 武进分院 |
| 203 | 1616112 | 常州旅游商贸分院 |
| 204 | 1626042 | 盐城机电分院 |
| 205 | 15040803 | 无锡机电分院 |
| 206 | 1508412 | 徐州医药分院 |
| 207 | 1491351 | 如东分院 |
| 208 | 1455221 | 苏州分院 |
| 209 | 1587021 | 苏州技师学院 |
| 210 | 1660071 | 海门分院 |
| 211 | 1432051 | 扬州分院 |
| 212 | 1434031 | 徐州技师分院 |
| 213 | 17TD03建筑工程技术 | 海门分院 |
| 214 | 15040706 | 无锡机电分院 |
| 215 | 1455411 | 苏州分院 |
| 216 | 17艺术高职4 | 金陵分院 |
| 217 | 1355621 | 苏州分院 |
| 218 | 1408131 | 徐州医药分院 |
| 219 | 1591561 | 江苏省交通技师学院 |
| 220 | 1308114 | 徐州医药分院 |
| 221 | L机电一体化51701 | 无锡立信分院 |
| 222 | 1456023 | 张家港分院 |
| 223 | 物流171 | 常州旅游商贸分院 |
| 224 | 1714181 | 常州刘国钧分院 |
| 225 | 1308321 | 徐州医药分院 |
| 226 | 1408212 | 徐州医药分院 |
| 227 | 1314071 | 常州刘国钧分院 |
| 228 | 17数控技术(2) | 苏州分院 |
| 229 | 1560021 | 海门分院 |
| 230 | 1355411 | 苏州分院 |
| 231 | 1668011 | 武进分院 |
| 232 | 1555212 | 苏州分院 |
| 233 | 1514012 | 常州刘国钧分院 |
| 234 | 1391511 | 江苏省交通技师学院 |
| 235 | 1355131 | 苏州分院 |
| 236 | 1431061 | 宿迁经贸分院 |
| 237 | 17TD04电梯工程技术 | 海门分院 |
| 238 | 15040804 | 无锡机电分院 |
| 239 | 1315213 | 常州卫生分院 |
| 240 | 1608212 | 徐州医药分院 |
| 241 | 1408211 | 徐州医药分院 |
| 242 | 1555231 | 苏州分院 |
| 243 | 1449014 | 无锡立信分院 |
| 244 | 1560031 | 海门分院 |
| 245 | 1614101 | 常州刘国钧分院 |
| 246 | 1455412 | 苏州分院 |
| 247 | 1515252 | 常州卫生分院 |
| 248 | 1528071 | 镇江分院 |
| 249 | 17高职护理4班 | 徐州医药分院 |
| 250 | 1691541 | 江苏省交通技师学院 |
| 251 | 1459051 | 南通分院 |
| 252 | 1516032 | 常州旅游商贸分院 |
| 253 | 1546511 | 金陵分院 |
| 254 | 1355111 | 苏州分院 |
| 255 | 1514061 | 常州刘国钧分院 |
| 256 | 1432071 | 扬州分院 |
| 257 | 1368031 | 武进分院 |
| 258 | 1459082 | 南通分院 |
| 259 | 1532083 | 扬州分院 |
| 260 | 1355211 | 苏州分院 |
| 261 | 1655411 | 苏州分院 |
| 262 | 17机电一体化技术(2) | 苏州分院 |
| 263 | 1408111 | 徐州医药分院 |
| 264 | 1649071 | 无锡立信分院 |
| 265 | 1316091 | 常州旅游商贸分院 |
| 266 | 1428041 | 镇江分院 |
| 267 | 1649011 | 无锡立信分院 |
| 268 | 1368062 | 武进分院 |
| 269 | 1487021 | 苏州技师学院 |
| 270 | 1649016 | 无锡立信分院 |
| 271 | 17高职药品经营班 | 徐州医药分院 |
| 272 | 17高职护理6班 | 徐州医药分院 |
| 273 | 1355412 | 苏州分院 |
| 274 | 1502241 | 南京分院 |
| 275 | 17工业机器人技术(1) | 苏州分院 |
| 276 | 1608211 | 徐州医药分院 |
| 277 | 1310541 | 徐州财经分院 |
| 278 | 1655211 | 苏州分院 |
| 279 | 1508241 | 徐州医药分院 |
| 280 | 1649013 | 无锡立信分院 |
| 281 | 1310553 | 徐州财经分院 |
| 282 | 1655212 | 苏州分院 |
| 283 | 1508221 | 徐州医药分院 |
| 284 | 1428054 | 镇江分院 |
| 285 | 1458112 | 南通卫生分院 |
| 286 | 1355121 | 苏州分院 |
| 287 | 14040807 | 无锡机电分院 |
| 288 | 15911011 | 南京市玄武中等专业学校 |
| 289 | 1308113 | 徐州医药分院 |
| 290 | 1414082 | 常州刘国钧分院 |
| 291 | 17工业机器人技术(2) | 苏州分院 |
| 292 | 14911031 | 南京市玄武中等专业学校 |
| 293 | 1332051 | 扬州分院 |
| 294 | 1714031 | 常州刘国钧分院 |
| 295 | 1555331 | 苏州分院 |
| 296 | 1368061 | 武进分院 |
| 297 | 17汽车高职4 | 金陵分院 |
| 298 | 1560032 | 海门分院 |
| 299 | 1408241 | 徐州医药分院 |
| 300 | 1508251 | 徐州医药分院 |
| 301 | 联五172幼管 | 宜兴分院 |
| 302 | 1587011 | 苏州技师学院 |
| 303 | 1515218 | 常州卫生分院 |
| 304 | 1528051 | 镇江分院 |
| 305 | L商务日语51702 | 无锡立信分院 |
| 306 | 1555312 | 苏州分院 |
| 307 | 1655221 | 苏州分院 |
| 308 | 1555311 | 苏州分院 |
| 309 | 1314051 | 常州刘国钧分院 |
| 310 | 1458022 | 南通卫生分院 |
| 311 | 1732181 | 扬州分院 |
| 312 | 1416093 | 常州旅游商贸分院 |
| 313 | 1655321 | 苏州分院 |
| 314 | L会计51705 | 无锡立信分院 |
| 315 | 1610561 | 徐州财经分院 |
| 316 | 1427042 | 江苏省司法警官高等职业学校 |
| 317 | 1356052 | 张家港分院 |
| 318 | 1514081 | 常州刘国钧分院 |
| 319 | 1427052 | 江苏省司法警官高等职业学校 |
| 320 | 1355223 | 苏州分院 |
| 321 | 1346112 | 金陵分院 |
| 322 | 17936641 | 扬州旅游商贸学校 |
| 323 | 1732012 | 扬州分院 |
| 324 | 1455611 | 苏州分院 |
| 325 | 联五171幼管 | 宜兴分院 |
| 326 | 1415216 | 常州卫生分院 |
| 327 | 1614083 | 常州刘国钧分院 |
| 328 | 1314041 | 常州刘国钧分院 |
| 329 | 1446114 | 金陵分院 |
| 330 | 1768034 | 武进分院 |
| 331 | 1428052 | 镇江分院 |
| 332 | 1427053 | 江苏省司法警官高等职业学校 |
| 333 | 1410511 | 徐州财经分院 |
| 334 | 1768032 | 武进分院 |
| 335 | 1592521 | 常州幼儿师范学校 |
| 336 | 1555621 | 苏州分院 |
| 337 | 1487011 | 苏州技师学院 |
| 338 | 17高职药学1班 | 徐州医药分院 |
| 339 | 1308417 | 徐州医药分院 |
| 340 | 1327051 | 江苏省司法警官高等职业学校 |
| 341 | 1357042 | 江苏省昆山第一中等专业学校 |
| 342 | 17机电一体化技术(1) | 苏州分院 |
| 343 | 1528053 | 镇江分院 |
| 344 | 1414012 | 常州刘国钧分院 |
| 345 | 1416051 | 常州旅游商贸分院 |
| 346 | 1456053 | 张家港分院 |
| 347 | 1668061 | 武进分院 |
| 348 | 1555211 | 苏州分院 |
| 349 | 1715241 | 常州卫生分院 |
| 350 | 1568011 | 武进分院 |
| 351 | 1355222 | 苏州分院 |
| 352 | 1428033 | 镇江分院 |
| 353 | 1655412 | 苏州分院 |
| 354 | 1314131 | 常州刘国钧分院 |
| 355 | 1556052 | 张家港分院 |
| 356 | 会计16131 | 南京工程分院 |
| 357 | 1327022 | 江苏省司法警官高等职业学校 |
| 358 | 1514113 | 常州刘国钧分院 |
| 359 | 1356022 | 张家港分院 |
| 360 | 1308241 | 徐州医药分院 |
| 361 | 会计17132 | 南京工程分院 |
| 362 | 1327041 | 江苏省司法警官高等职业学校 |
| 363 | 1538041 | 扬州技师分院 |
| 364 | 1532011 | 扬州分院 |
| 365 | 1408311 | 徐州医药分院 |
| 366 | 1427022 | 江苏省司法警官高等职业学校 |
| 367 | 17城轨运营高职1班 | 无锡汽车工程分院 |
| 368 | 1428102 | 镇江分院 |
| 369 | 1515215 | 常州卫生分院 |
| 370 | 1614012 | 常州刘国钧分院 |
| 371 | 1614082 | 常州刘国钧分院 |
| 372 | 1314052 | 常州刘国钧分院 |
| 373 | 1427031 | 江苏省司法警官高等职业学校 |
| 374 | 1317071 | 苏州旅游与财经分院 |
| 375 | 1458013 | 南通卫生分院 |
| 376 | 1438021 | 扬州技师分院 |
| 377 | 1310531 | 徐州财经分院 |
| 378 | 1516051 | 常州旅游商贸分院 |
| 379 | 1614141 | 常州刘国钧分院 |
| 380 | 1508418 | 徐州医药分院 |
| 381 | 1346114 | 金陵分院 |
| 382 | 1714021 | 常州刘国钧分院 |
| 383 | 1328151 | 镇江分院 |
| 384 | 1491511 | 江苏省交通技师学院 |
| 385 | 13911021 | 南京市玄武中等专业学校 |
| 386 | 1532081 | 扬州分院 |
| 387 | 1655141 | 苏州分院 |
| 388 | 1516111 | 常州旅游商贸分院 |
| 389 | 1676012 | 无锡汽车工程分院 |
| 390 | 1710521 | 徐州财经分院 |
| 391 | 1427041 | 江苏省司法警官高等职业学校 |
| 392 | 1415251 | 常州卫生分院 |
| 393 | 1408416 | 徐州医药分院 |
| 394 | 1303131 | 无锡交通分院 |
| 395 | 1514071 | 常州刘国钧分院 |
| 396 | 商务16122 | 南京工程分院 |
| 397 | 1549042 | 无锡立信分院 |
| 398 | 1508112 | 徐州医药分院 |
| 399 | 1406033 | 无锡卫生分院 |
| 400 | 17服装与服饰设计(2) | 苏州分院 |






