关于学院英语学科组优秀教学设计比赛结果的公示
各有关分院:
根据学院2018年评选学院英语优秀教学设计方案,经评比,共43位教师获得一至三等奖。现公示获奖名单,公示期自即日起3个工作日,凡对获奖名单有意见者,请及时向英语学科组沈潜老师反映。联系电话:13812687494。
江苏联合职业技术学院
附件:2018年学院英语优秀教学设计比赛获奖名单
一等奖 | |||
作者 | 单位 | 得分 | |
作品 65 | 孙玉林 | 盐城机电分院 | 88.64 |
作品 57 | 沈安琴 | 盐城生物工程高等职业学校 | 87.21 |
作品 53 | 卢小月 | 江苏省苏州丝绸中等专业学校 | 85.07 |
作品 42 | 陈晓佩 | 江苏省太仓中等专业学校 | 83.79 |
作品 4 | 陈娜 | 江苏省海安中等专业学校 | 83.71 |
作品 34 | 王青 | 镇江高等职业技术学校 | 83.57 |
作品 66 | 孙敏 | 泰兴中等专业学校 | 83.57 |
二等奖 | |||
编号 | 作者 | 单位 | 得分 |
作品 58 | 王芳 | 盐城生物工程高等职业学校 | 83.50 |
作品 28 | 佘剑波 | 江苏联合职业技术学院扬州分院 | 83.43 |
作品 13 | 金逸勤 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 | 82.29 |
作品 15 | 靖文 | 江苏传媒学校 | 82.07 |
作品 27 | 邵静 | 江苏联合职业技术学院扬州分院 | 82.00 |
作品 54 | 沈昱 | 江苏省苏州丝绸中等专业学校 | 81.57 |
作品 70 | 冯清 | 南京工程高等职业学校 | 81.21 |
作品 29 | 孙晋芳 | 徐州高等师范学校 | 81.21 |
作品 9 | 肖晶 | 刘国钧高等职业技术学校 | 81.07 |
作品 12 | 郭看 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 | 81.00 |
作品 50 | 毛英芝 | 无锡机电高等职业技术学校 | 80.71 |
作品 48 | 张英梅 | 江苏省徐州经贸高等职业学校 | 80.43 |
作品 36 | 张红云 | 江苏联合职业技术学院徐州医药分院 | 80.00 |
作品 18 | 黄文娟 | 江苏省海安中等专业学校 | 79.79 |
作品 49 | 华黎 | 无锡机电高等职业技术学校 | 79.79 |
三等奖 | |||
编号 | 作者 | 单位 | 得分 |
赵洁萍 | 江苏省泰兴中等专业学校 | 79.71 | |
作品 24 | 张燕 | 无锡汽车工程高等职业技术学校 | 79.50 |
作品 63 | 朱小娟 | 常州幼儿师范学校 | 79.36 |
作品 37 | 张红云 | 江苏联合职业技术学院徐州医药分院 | 79.29 |
作品 40 | 夏阳 | 南京浦口中等专业学校 | 79.14 |
作品 10 | 顾潇 | 司法警官分院 | 79.07 |
作品 14 | 郭玉香 | 江苏传媒学校 | 79.07 |
作品 22 | 刘凤- | 无锡汽车工程高等职业技术学校 | 78.86 |
作品 39 | 闫小娟 | 江苏省锡山中等专业学校 | 78.79 |
作品 19 | 蒋为芹 | 江苏省建湖中等专业学校 | 78.43 |
作品 23 | 王宁 | 无锡汽车工程高等职业技术学校 | 78.43 |
作品 21 | 刘凤 | 宿迁高等师范学校 | 78.29 |
作品 20 | 凌春芳 | 泰州机电高等职业技术学校 | 78.00 |
作品 32 | 王娟 | 南京工程高等职业学校 | 78.00 |
作品 41 | 杨雷华 | 如皋中专 | 77.79 |
作品 17 | 徐慧 | 江苏省靖江中等专业学校 | 77.43 |
作品 26 | 王婷霞 | 东台分院 | 77.36 |
作品 43 | 赵峥 | 江苏省太仓中等专业学校 | 77.00 |
作品 16 | 黄秋霞 | 江苏省靖江中等专业学校 | 76.71 |
作品 51 | 江春媛 | 江苏联合职业技术学院苏州工业园区分院 | 76.57 |
作品 1 | 白恬恬 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 | 76.57 |






