苏联院教〔2022〕25号
各办学单位:
根据《江苏联合职业技术学院关于专业人才培养方案制(修)订与实施工作的指导意见》(苏联院〔2019〕12号),为进一步增强五年制高职实施性人才培养方案的科学性、规范性和可操作性,学院组织对各办学单位报审的930个2022级专业实施性人才培养方案(以下简称“方案”)进行了专指委初审、专指委复审、学院审核、学院复审共四轮审核。现将审核结果予以公布,并就做好有关工作通知如下。
一、报送情况
共有94所学校报送了930个方案,其中专业大类较多的有:装备制造大类192个,电子与信息大类160个,财经商贸大类139个,土木建筑大类68个,交通运输大类65个,旅游大类58个。
二、审核情况
1.专指委初审。经专指委初审,共有合格方案854个,占比91.83%;不合格方案76个,占比8.17%。
2.专指委复审。各办学单位根据初审专家意见修订完善后,各专指委再次组织专家对初审为合格的非新设专业方案(共773个)进行复审,均已符合要求。
3.学院审核。各办学单位根据初审意见修订方案后,学院组织专家对专指委初审不合格方案和2022级新设专业方案(共157个)进行审核,共有合格方案143个,占比91.08%;不合格方案14个,占比8.92%。
4.学院复审。学院审核不合格的14个方案,相关办学单位根据专家意见再次进行修订,经学院组织专家进行复审,已全部合格。
5.总体情况。今年方案初审合格率高于去年,有56所办学单位报送的方案在专指委初审中全部合格,但仍有江宁分院、常州刘国钧分院、苏州分院、如东分院、连云港工贸分院、徐州技师分院、赣榆中专办学点、淮安工业中专办学点、江都中专办学点、靖江中专办学点等办学单位有3个及以上方案初审不合格,其中江宁分院有7个、靖江中专办学点有5个(具体审核结果详见附件)。
三、工作要求
1.认真做好方案的修订完善。各办学单位要根据专家审核意见,继续对方案进行修改完善,并同时对2021级及以前方案进行同步修订。修改完善后的方案,经学校党组织审定后,应报各市教育行政部门或学校主管部门备案,并在学校网站显著位置向社会公开,供全校师生查阅、学习,接受行业企业、学生、家长及全社会监督。
2.广泛开展方案的培训解读。各办学单位要组织开展实施性人才培养方案培训解读活动,使有关公共基础课和专业课教师能充分理解方案的框架结构、课程体系、实施要求等。
3.规范方案的组织实施。各办学单位要高度重视方案的执行工作,依据方案规范开设各学期课程、配备师资和保障实践教学条件,确保所有课程开齐开足开好。学院将加大方案执行情况的检查视导力度,并及时通报各办学单位取得的经验和存在问题。
附件:学院2022级实施性人才培养方案审核结果
江苏联合职业技术学院
2022年9月2日
附件
序号 | 办学单位名称 | 专业代码及名称 | 专指委初审结果 | 学院审核结果 | 学院复审结果 | 备注 |
1 | 南京工程分院 | 420107宝玉石鉴定与加工 | 合格 | |||
2 | 南京工程分院 | 420201工程地质勘查 | 合格 | |||
3 | 南京工程分院 | 420301工程测量技术 | 合格 | |||
4 | 南京工程分院 | 420802环境工程技术 | 合格 | |||
5 | 南京工程分院 | 420906消防救援技术 | 合格 | |||
6 | 南京工程分院 | 440102建筑装饰工程技术 | 合格 | |||
7 | 南京工程分院 | 440301建筑工程技术 | 合格 | |||
8 | 南京工程分院 | 440501工程造价 | 合格 | |||
9 | 南京工程分院 | 460306电气自动化技术 | 合格 | |||
10 | 南京工程分院 | 500606城市轨道交通运营管理 | 合格 | |||
11 | 南京工程分院 | 510103应用电子技术 | 合格 | |||
12 | 南京工程分院 | 510201计算机应用技术 | 合格 | |||
13 | 南京工程分院 | 510203软件技术 | 合格 | |||
14 | 南京工程分院 | 510215动漫制作技术 | 合格 | |||
15 | 南京工程分院 | 530302大数据与会计 | 合格 | |||
16 | 南京工程分院 | 540101旅游管理 | 合格 | |||
17 | 南京工程分院 | 570201商务英语 | 合格 | |||
18 | 南京分院 | 420301工程测量技术 | 合格 | |||
19 | 南京分院 | 420802环境工程技术 | 合格 | |||
20 | 南京分院 | 440301建筑工程技术 | 合格 | |||
21 | 南京分院 | 440401建筑设备工程技术 | 合格 | |||
22 | 南京分院 | 440401建筑设备工程技术 | 合格 | 地铁订单班 | ||
23 | 南京分院 | 440404建筑智能化工程技术 | 合格 | |||
24 | 南京分院 | 440501工程造价 | 合格 | |||
25 | 南京分院 | 440502建设工程管理 | 合格 | |||
26 | 南京分院 | 460306电气自动化技术 | 合格 | |||
27 | 南京分院 | 460306电气自动化技术 | 合格 | 地铁订单班 | ||
28 | 南京分院 | 500201道路与桥梁工程技术 | 合格 | |||
29 | 南京分院 | 510102物联网应用技术 | 合格 | |||
30 | 南京分院 | 510202计算机网络技术 | 合格 | |||
31 | 南京分院 | 510215动漫制作技术 | 不合格 | 合格 | ||
32 | 南京分院 | 510301现代通信技术 | 合格 | |||
33 | 南京分院 | 510401集成电路技术 | 合格 | |||
34 | 南京分院 | 530301大数据与财务管理 | 合格 | |||
35 | 南京分院 | 530701电子商务 | 合格 | |||
36 | 南京分院 | 550106环境艺术设计 | 合格 | |||
37 | 南京卫生分院 | 490210智能医疗装备技术 | 合格 | |||
38 | 南京卫生分院 | 520201护理 | 合格 | |||
39 | 南京卫生分院 | 520202助产 | 合格 | |||
40 | 南京卫生分院 | 520502医学影像技术 | 合格 | |||
41 | 南京卫生分院 | 520505放射治疗技术 | 合格 | |||
42 | 南京卫生分院 | 520601康复治疗技术 | 合格 | |||
43 | 南京卫生分院 | 520803老年保健与管理 | 合格 | |||
44 | 金陵分院 | 500211汽车检测与维修技术 | 合格 | |||
45 | 金陵分院 | 500212新能源汽车检测与维修技术 | 合格 | |||
46 | 金陵分院 | 500405空中乘务 | 合格 | |||
47 | 金陵分院 | 510107汽车智能技术 | 合格 | |||
48 | 金陵分院 | 510202计算机网络技术 | 合格 | |||
49 | 金陵分院 | 510203软件技术 | 合格 | |||
50 | 金陵分院 | 510204数字媒体技术 | 合格 | |||
51 | 金陵分院 | 530605市场营销 | 合格 | |||
52 | 金陵分院 | 530701电子商务 | 合格 | |||
53 | 金陵分院 | 530706商务数据分析与应用 | 合格 | 合格 | 新设专业 | |
54 | 金陵分院 | 540101旅游管理 | 合格 | |||
55 | 金陵分院 | 540202烹饪工艺与营养 | 合格 | |||
56 | 金陵分院 | 540203中西面点工艺 | 合格 | 合格 | 新设专业 | |
57 | 金陵分院 | 550117人物形象设计 | 合格 | |||
58 | 金陵分院 | 580701安全防范技术 | 不合格 | 合格 | ||
59 | 南京财经分院 | 510202计算机网络技术 | 合格 | |||
60 | 南京财经分院 | 510206云计算技术应用 | 合格 | |||
61 | 南京财经分院 | 520802婴幼儿托育服务与管理 | 合格 | |||
62 | 南京财经分院 | 530201金融服务与管理 | 合格 | |||
63 | 南京财经分院 | 530202金融科技应用 | 合格 | |||
64 | 南京财经分院 | 530301大数据与财务管理 | 合格 | |||
65 | 南京财经分院 | 530302大数据与会计 | 合格 | |||
66 | 南京财经分院 | 540101旅游管理 | 合格 | |||
67 | 南京财经分院 | 550103数字媒体艺术设计 | 合格 | |||
68 | 南京财经分院 | 550116动漫设计 | 合格 | |||
69 | 南京财经分院 | 570201商务英语 | 合格 | |||
70 | 江宁分院 | 460103数控技术 | 不合格 | 合格 | ||
71 | 江宁分院 | 460104机械制造及自动化 | 不合格 | 合格 | ||
72 | 江宁分院 | 460301机电一体化技术 | 合格 | |||
73 | 江宁分院 | 460305工业机器人技术 | 合格 | |||
74 | 江宁分院 | 460306电气自动化技术 | 合格 | |||
75 | 江宁分院 | 480402服装设计与工艺 | 合格 | |||
76 | 江宁分院 | 500211汽车检测与维修技术 | 不合格 | 合格 | ||
77 | 江宁分院 | 500212新能源汽车检测与维修技术 | 合格 | |||
78 | 江宁分院 | 510101电子信息工程技术 | 不合格 | 不合格 | 合格 | |
79 | 江宁分院 | 510102物联网应用技术 | 不合格 | 不合格 | 合格 | |
80 | 江宁分院 | 510202计算机网络技术 | 合格 | |||
81 | 江宁分院 | 510204数字媒体技术 | 合格 | |||
82 | 江宁分院 | 510301现代通信技术 | 不合格 | 合格 | 新设专业 | |
83 | 江宁分院 | 530301大数据与财务管理 | 不合格 | 合格 | ||
84 | 江宁分院 | 530802现代物流管理 | 合格 | |||
85 | 南京商贸分院 | 510202计算机网络技术 | 合格 | |||
86 | 南京商贸分院 | 510203软件技术 | 合格 | |||
87 | 南京商贸分院 | 510206云计算技术应用 | 合格 | 不合格 | 合格 | |
88 | 南京商贸分院 | 520802婴幼儿托育服务与管理 | 合格 | |||
89 | 南京商贸分院 | 530201金融服务与管理 | 合格 | |||
90 | 南京商贸分院 | 530301大数据与财务管理 | 合格 | |||
91 | 南京商贸分院 | 530302大数据与会计 | 合格 | |||
92 | 南京商贸分院 | 530701电子商务 | 合格 | |||
93 | 南京商贸分院 | 530802现代物流管理 | 合格 | |||
94 | 南京商贸分院 | 530803航空物流管理 | 合格 | |||
95 | 南京商贸分院 | 540101旅游管理 | 合格 | |||
96 | 南京商贸分院 | 540202烹饪工艺与营养 | 合格 | |||
97 | 南京商贸分院 | 540204西式烹饪工艺 | 合格 | |||
98 | 南京商贸分院 | 550103数字媒体艺术设计 | 合格 | |||
99 | 无锡交通分院 | 440502建设工程管理 | 合格 | |||
100 | 无锡交通分院 | 460103数控技术 | 合格 | |||
101 | 无锡交通分院 | 460110智能焊接技术 | 合格 | |||
102 | 无锡交通分院 | 460113模具设计与制造 | 合格 | |||
103 | 无锡交通分院 | 460301机电一体化技术 | 合格 | |||
104 | 无锡交通分院 | 460305工业机器人技术 | 合格 | |||
105 | 无锡交通分院 | 460306电气自动化技术 | 合格 | |||
106 | 无锡交通分院 | 460501船舶工程技术 | 合格 | |||
107 | 无锡交通分院 | 460702新能源汽车技术 | 合格 | |||
108 | 无锡交通分院 | 500201道路与桥梁工程技术 | 合格 | |||
109 | 无锡交通分院 | 500211汽车检测与维修技术 | 合格 | |||
110 | 无锡交通分院 | 500301航海技术 | 合格 | |||
111 | 无锡交通分院 | 500405空中乘务 | 合格 | |||
112 | 无锡交通分院 | 500606城市轨道交通运营管理 | 合格 | |||
113 | 无锡交通分院 | 510102物联网应用技术 | 合格 | |||
114 | 无锡交通分院 | 510201计算机应用技术 | 合格 | |||
115 | 无锡交通分院 | 530802现代物流管理 | 合格 | |||
116 | 无锡机电分院 | 460103数控技术 | 合格 | |||
117 | 无锡机电分院 | 460104机械制造及自动化 | 合格 | |||
118 | 无锡机电分院 | 460113模具设计与制造 | 合格 | |||
119 | 无锡机电分院 | 460301机电一体化技术 | 合格 | |||
120 | 无锡机电分院 | 460305工业机器人技术 | 合格 | |||
121 | 无锡机电分院 | 460306电气自动化技术 | 合格 | |||
122 | 无锡机电分院 | 460310工业互联网应用 | 合格 | 合格 | 新设专业 | |
123 | 无锡机电分院 | 510102物联网应用技术 | 合格 | |||
124 | 无锡机电分院 | 510108智能产品开发与应用 | 合格 | |||
125 | 无锡机电分院 | 510203软件技术 | 合格 | |||
126 | 无锡机电分院 | 510204数字媒体技术 | 合格 | |||
127 | 无锡机电分院 | 530701电子商务 | 合格 | |||
128 | 无锡机电分院 | 550106环境艺术设计 | 合格 | 合格 | 新设专业 | |
129 | 无锡机电分院 | 550113广告艺术设计 | 合格 | |||
130 | 无锡卫生分院 | 490202生物制药技术 | 合格 | |||
131 | 无锡卫生分院 | 490206药品质量与安全 | 合格 | |||
132 | 无锡卫生分院 | 520201护理 | 合格 | |||
133 | 无锡卫生分院 | 520202助产 | 合格 | |||
134 | 无锡卫生分院 | 520301药学 | 合格 | |||
135 | 无锡卫生分院 | 520601康复治疗技术 | 合格 | |||
136 | 无锡卫生分院 | 520801健康管理 | 合格 | |||
137 | 无锡卫生分院 | 520803老年保健与管理 | 合格 | |||
138 | 无锡旅游商贸分院 | 510102物联网应用技术 | 合格 | |||
139 | 无锡旅游商贸分院 | 510106移动互联应用技术 | 合格 | |||
140 | 无锡旅游商贸分院 | 510202计算机网络技术 | 合格 | |||
141 | 无锡旅游商贸分院 | 530201金融服务与管理 | 合格 | |||
142 | 无锡旅游商贸分院 | 530301大数据与财务管理 | 合格 | |||
143 | 无锡旅游商贸分院 | 530302大数据与会计 | 合格 | |||
144 | 无锡旅游商贸分院 | 530502国际商务 | 合格 | |||
145 | 无锡旅游商贸分院 | 530701电子商务 | 合格 | |||
146 | 无锡旅游商贸分院 | 530702跨境电子商务 | 合格 | 合格 | 新设专业 | |
147 | 无锡旅游商贸分院 | 540101旅游管理 | 合格 | |||
148 | 无锡旅游商贸分院 | 540102导游 | 合格 | |||
149 | 无锡旅游商贸分院 | 540105研学旅行管理与服务 | 合格 | |||
150 | 无锡旅游商贸分院 | 540106酒店管理与数字化运营 | 合格 | |||
151 | 无锡旅游商贸分院 | 540202烹饪工艺与营养 | 合格 | |||
152 | 无锡旅游商贸分院 | 570201商务英语 | 合格 | |||
153 | 无锡立信分院 | 460103数控技术 | 合格 | |||
154 | 无锡立信分院 | 460301机电一体化技术 | 合格 | |||
155 | 无锡立信分院 | 460305工业机器人技术 | 合格 | |||
156 | 无锡立信分院 | 460306电气自动化技术 | 合格 | |||
157 | 无锡立信分院 | 510202计算机网络技术 | 合格 | |||
158 | 无锡立信分院 | 510215动漫制作技术 | 合格 | |||
159 | 无锡立信分院 | 530201金融服务与管理 | 合格 | |||
160 | 无锡立信分院 | 530302大数据与会计 | 合格 | |||
161 | 无锡立信分院 | 530701电子商务 | 合格 | |||
162 | 无锡立信分院 | 570205商务日语 | 合格 | |||
163 | 宜兴分院 | 440301建筑工程技术 | 合格 | |||
164 | 宜兴分院 | 440404建筑智能化工程技术 | 合格 | |||
165 | 宜兴分院 | 440501工程造价 | 合格 | |||
166 | 宜兴分院 | 460103数控技术 | 合格 | |||
167 | 宜兴分院 | 460301机电一体化技术 | 合格 | |||
168 | 宜兴分院 | 460303智能控制技术 | 合格 | 合格 | 新设专业 | |
169 | 宜兴分院 | 500212新能源汽车检测与维修技术 | 合格 | |||
170 | 宜兴分院 | 510201计算机应用技术 | 不合格 | 不合格 | 合格 | |
171 | 宜兴分院 | 510207信息安全技术应用 | 合格 | 合格 | 新设专业 | |
172 | 宜兴分院 | 520802婴幼儿托育服务与管理 | 合格 | |||
173 | 宜兴分院 | 530302大数据与会计 | 合格 | |||
174 | 宜兴分院 | 540101旅游管理 | 合格 | |||
175 | 无锡汽车工程分院 | 440102建筑装饰工程技术 | 合格 | |||
176 | 无锡汽车工程分院 | 440301建筑工程技术 | 合格 | |||
177 | 无锡汽车工程分院 | 440404建筑智能化工程技术 | 合格 | |||
178 | 无锡汽车工程分院 | 440502建设工程管理 | 合格 | |||
179 | 无锡汽车工程分院 | 460609无人机应用技术 | 合格 | 合格 | 新设专业 | |
180 | 无锡汽车工程分院 | 500210汽车技术服务与营销 | 合格 | |||
181 | 无锡汽车工程分院 | 500211汽车检测与维修技术 | 合格 | |||
182 | 无锡汽车工程分院 | 500212新能源汽车检测与维修技术 | 合格 | |||
183 | 无锡汽车工程分院 | 500602城市轨道车辆应用技术 | 合格 | |||
184 | 无锡汽车工程分院 | 500603城市轨道交通机电技术 | 合格 | |||
185 | 无锡汽车工程分院 | 500606城市轨道交通运营管理 | 合格 | |||
186 | 无锡汽车工程分院 | 510107汽车智能技术 | 合格 | |||
187 | 徐州财经分院 | 510201计算机应用技术 | 合格 | |||
188 | 徐州财经分院 | 510202计算机网络技术 | 合格 | |||
189 | 徐州财经分院 | 510203软件技术 | 合格 | |||
190 | 徐州财经分院 | 510209人工智能技术应用 | 合格 | |||
191 | 徐州财经分院 | 530101财税大数据应用 | 合格 | |||
192 | 徐州财经分院 | 530201金融服务与管理 | 合格 | |||
193 | 徐州财经分院 | 530202金融科技应用 | 合格 | 合格 | 新设专业 | |
194 | 徐州财经分院 | 530301大数据与财务管理 | 合格 | |||
195 | 徐州财经分院 | 530302大数据与会计 | 合格 | |||
196 | 徐州财经分院 | 530303大数据与审计 | 合格 | |||
197 | 徐州财经分院 | 530304会计信息管理 | 合格 | |||
198 | 徐州财经分院 | 530603商务管理 | 合格 | |||
199 | 徐州财经分院 | 530701电子商务 | 合格 | |||
200 | 徐州财经分院 | 530706商务数据分析与应用 | 合格 | 合格 | 新设专业 | |
201 | 徐州财经分院 | 530802现代物流管理 | 合格 | |||
202 | 徐州财经分院 | 550106环境艺术设计 | 合格 | |||
203 | 徐州财经分院 | 550113广告艺术设计 | 合格 | |||
204 | 徐州财经分院 | 560206影视动画 | 合格 | |||
205 | 徐州医药分院 | 490201药品生产技术 | 合格 | |||
206 | 徐州医药分院 | 490202生物制药技术 | 合格 | |||
207 | 徐州医药分院 | 490203药物制剂技术 | 合格 | |||
208 | 徐州医药分院 | 490206药品质量与安全 | 合格 | |||
209 | 徐州医药分院 | 490207制药设备应用技术 | 合格 | |||
210 | 徐州医药分院 | 490208药品经营与管理 | 合格 | |||
211 | 徐州医药分院 | 490210智能医疗装备技术 | 合格 | |||
212 | 徐州医药分院 | 490211医用电子仪器技术 | 合格 | 合格 | 新设专业 | |
213 | 徐州医药分院 | 520201护理 | 合格 | |||
214 | 徐州医药分院 | 520202助产 | 合格 | |||
215 | 徐州医药分院 | 520301药学 | 合格 | |||
216 | 徐州医药分院 | 520301药学 | 合格 | 5+2贯通培养 | ||
217 | 徐州医药分院 | 520410中药学 | 合格 | |||
218 | 徐州医药分院 | 520415中药制药 | 合格 | |||
219 | 徐州医药分院 | 520601康复治疗技术 | 合格 | |||
220 | 徐州经贸分院 | 460104机械制造及自动化 | 合格 | 合格 | 新设专业 | |
221 | 徐州经贸分院 | 460702新能源汽车技术 | 合格 | |||
222 | 徐州经贸分院 | 500210汽车技术服务与营销 | 合格 | |||
223 | 徐州经贸分院 | 510102物联网应用技术 | 合格 | |||
224 | 徐州经贸分院 | 510103应用电子技术 | 合格 | |||
225 | 徐州经贸分院 | 510106移动互联应用技术 | 合格 | |||
226 | 徐州经贸分院 | 510203软件技术 | 合格 | |||
227 | 徐州经贸分院 | 510215动漫制作技术 | 合格 | |||
228 | 徐州经贸分院 | 530302大数据与会计 | 合格 | |||
229 | 徐州经贸分院 | 530304会计信息管理 | 合格 | |||
230 | 徐州经贸分院 | 530701电子商务 | 合格 | |||
231 | 徐州经贸分院 | 530802现代物流管理 | 合格 | |||
232 | 徐州经贸分院 | 550102视觉传达设计 | 合格 | |||
233 | 徐州经贸分院 | 550110展示艺术设计 | 合格 | |||
234 | 常州铁道分院 | 460103数控技术 | 不合格 | 合格 | ||
235 | 常州铁道分院 | 460110智能焊接技术 | 合格 | |||
236 | 常州铁道分院 | 460120理化测试与质检技术 | 合格 | |||
237 | 常州铁道分院 | 460301机电一体化技术 | 合格 | |||
238 | 常州铁道分院 | 460403城市轨道交通车辆制造与维护 | 合格 | 合格 | 新设专业 | |
239 | 常州铁道分院 | 500108动车组检修技术 | 合格 | |||
240 | 常州铁道分院 | 500110铁道信号自动控制 | 合格 | |||
241 | 常州铁道分院 | 500602城市轨道车辆应用技术 | 合格 | |||
242 | 常州铁道分院 | 500603城市轨道交通机电技术 | 合格 | |||
243 | 常州铁道分院 | 500606城市轨道交通运营管理 | 合格 | |||
244 | 常州刘国钧分院 | 460103数控技术 | 不合格 | 合格 | ||
245 | 常州刘国钧分院 | 460301机电一体化技术 | 合格 | |||
246 | 常州刘国钧分院 | 460303智能控制技术 | 合格 | |||
247 | 常州刘国钧分院 | 460305工业机器人技术 | 合格 | |||
248 | 常州刘国钧分院 | 470201应用化工技术 | 合格 | |||
249 | 常州刘国钧分院 | 500210汽车技术服务与营销 | 合格 | |||
250 | 常州刘国钧分院 | 500211汽车检测与维修技术 | 合格 | |||
251 | 常州刘国钧分院 | 510102物联网应用技术 | 合格 | |||
252 | 常州刘国钧分院 | 510202计算机网络技术 | 合格 | |||
253 | 常州刘国钧分院 | 510203软件技术 | 不合格 | 合格 | ||
254 | 常州刘国钧分院 | 530201金融服务与管理 | 合格 | |||
255 | 常州刘国钧分院 | 530302大数据与会计 | 合格 | |||
256 | 常州刘国钧分院 | 530501国际经济与贸易 | 合格 | |||
257 | 常州刘国钧分院 | 530701电子商务 | 合格 | |||
258 | 常州刘国钧分院 | 530702跨境电子商务 | 合格 | 合格 | 新设专业 | |
259 | 常州刘国钧分院 | 550106环境艺术设计 | 合格 | |||
260 | 常州刘国钧分院 | 550113广告艺术设计 | 不合格 | 合格 | ||
261 | 常州刘国钧分院 | 550116动漫设计 | 合格 | |||
262 | 常州卫生分院 | 490208药品经营与管理 | 合格 | |||
263 | 常州卫生分院 | 520201护理 | 合格 | |||
264 | 常州卫生分院 | 520202助产 | 合格 | |||
265 | 常州卫生分院 | 520301药学 | 合格 | |||
266 | 常州卫生分院 | 520410中药学 | 合格 | |||
267 | 常州卫生分院 | 520601康复治疗技术 | 合格 | |||
268 | 常州卫生分院 | 520801健康管理 | 合格 | |||
269 | 常州卫生分院 | 520901眼视光技术 | 合格 | |||
270 | 常州旅游商贸分院 | 510204数字媒体技术 | 合格 | |||
271 | 常州旅游商贸分院 | 530302大数据与会计 | 合格 | |||
272 | 常州旅游商贸分院 | 530605市场营销 | 合格 | |||
273 | 常州旅游商贸分院 | 530701电子商务 | 合格 | |||
274 | 常州旅游商贸分院 | 530802现代物流管理 | 合格 | |||
275 | 常州旅游商贸分院 | 540101旅游管理 | 合格 | |||
276 | 常州旅游商贸分院 | 540113休闲服务与管理 | 合格 | |||
277 | 常州旅游商贸分院 | 540202烹饪工艺与营养 | 合格 | |||
278 | 常州旅游商贸分院 | 550102视觉传达设计 | 合格 | |||
279 | 常州旅游商贸分院 | 550117人物形象设计 | 合格 | |||
280 | 常州旅游商贸分院 | 550401文化创意与策划 | 合格 | |||
281 | 常州旅游商贸分院 | 570201商务英语 | 合格 | |||
282 | 常州旅游商贸分院 | 570203旅游英语 | 合格 | |||
283 | 常州旅游商贸分院 | 570205商务日语 | 合格 | |||
284 | 常州艺术分院 | 550101艺术设计 | 合格 | |||
285 | 常州艺术分院 | 550105服装与服饰设计 | 不合格 | 合格 | ||
286 | 常州艺术分院 | 550204表演艺术 | 合格 | |||
287 | 常州艺术分院 | 560201播音与主持 | 合格 | |||
288 | 常州艺术分院 | 560206影视动画 | 合格 | |||
289 | 武进分院 | 440102建筑装饰工程技术 | 合格 | |||
290 | 武进分院 | 440301建筑工程技术 | 合格 | |||
291 | 武进分院 | 440501工程造价 | 合格 | |||
292 | 武进分院 | 460103数控技术 | 合格 | |||
293 | 武进分院 | 460105工业设计 | 合格 | |||
294 | 武进分院 | 460113模具设计与制造 | 合格 | |||
295 | 武进分院 | 460201智能制造装备技术 | 合格 | |||
296 | 武进分院 | 460301机电一体化技术 | 合格 | |||
297 | 武进分院 | 460305工业机器人技术 | 合格 | |||
298 | 武进分院 | 460702新能源汽车技术 | 合格 | |||
299 | 武进分院 | 500211汽车检测与维修技术 | 合格 | |||
300 | 武进分院 | 510202计算机网络技术 | 合格 | |||
301 | 武进分院 | 510208虚拟现实技术应用 | 合格 | |||
302 | 武进分院 | 530302大数据与会计 | 合格 | |||
303 | 武进分院 | 530701电子商务 | 合格 | |||
304 | 武进分院 | 540203中西面点工艺 | 合格 | 合格 | 新设专业 | |
305 | 武进分院 | 550101艺术设计 | 合格 | |||
306 | 苏州旅游与财经分院 | 410202园林技术 | 合格 | |||
307 | 苏州旅游与财经分院 | 440105风景园林设计 | 合格 | |||
308 | 苏州旅游与财经分院 | 500405空中乘务 | 合格 | |||
309 | 苏州旅游与财经分院 | 530201金融服务与管理 | 合格 | |||
310 | 苏州旅游与财经分院 | 530301大数据与财务管理 | 合格 | |||
311 | 苏州旅游与财经分院 | 530302大数据与会计 | 合格 | |||
312 | 苏州旅游与财经分院 | 530701电子商务 | 合格 | |||
313 | 苏州旅游与财经分院 | 530802现代物流管理 | 合格 | |||
314 | 苏州旅游与财经分院 | 540101旅游管理 | 合格 | |||
315 | 苏州旅游与财经分院 | 540102导游 | 合格 | |||
316 | 苏州旅游与财经分院 | 540106酒店管理与数字化运营 | 合格 | |||
317 | 苏州旅游与财经分院 | 540110智慧景区开发与管理 | 合格 | |||
318 | 苏州旅游与财经分院 | 540202烹饪工艺与营养 | 合格 | |||
319 | 苏州旅游与财经分院 | 550101艺术设计 | 合格 | |||
320 | 苏州旅游与财经分院 | 550103数字媒体艺术设计 | 合格 | |||
321 | 苏州旅游与财经分院 | 550204表演艺术 | 合格 | |||
322 | 苏州旅游与财经分院 | 570201商务英语 | 合格 | |||
323 | 苏州旅游与财经分院 | 570205商务日语 | 不合格 | 合格 | ||
324 | 苏州建设交通分院 | 440106建筑室内设计 | 合格 | |||
325 | 苏州建设交通分院 | 440301建筑工程技术 | 合格 | |||
326 | 苏州建设交通分院 | 440404建筑智能化工程技术 | 合格 | |||
327 | 苏州建设交通分院 | 440501工程造价 | 合格 | |||
328 | 苏州建设交通分院 | 440502建设工程管理 | 合格 | |||
329 | 苏州建设交通分院 | 440503建筑经济信息化管理 | 合格 | 合格 | 新设专业 | |
330 | 苏州建设交通分院 | 440601市政工程技术 | 合格 | |||
331 | 苏州建设交通分院 | 500210汽车技术服务与营销 | 合格 | |||
332 | 苏州建设交通分院 | 500211汽车检测与维修技术 | 合格 | |||
333 | 苏州建设交通分院 | 500212新能源汽车检测与维修技术 | 合格 | |||
334 | 苏州建设交通分院 | 500603城市轨道交通机电技术 | 合格 | |||
335 | 苏州建设交通分院 | 500606城市轨道交通运营管理 | 合格 | |||
336 | 苏州建设交通分院 | 510107汽车智能技术 | 合格 | |||
337 | 苏州建设交通分院 | 530503关务与外贸服务 | 合格 | |||
338 | 苏州建设交通分院 | 530802现代物流管理 | 合格 | |||
339 | 苏州建设交通分院 | 550106环境艺术设计 | 合格 | |||
340 | 苏州建设交通分院 | 550110展示艺术设计 | 合格 | |||
341 | 苏州分院 | 430301光伏工程技术 | 合格 | |||
342 | 苏州分院 | 460103数控技术 | 合格 | |||
343 | 苏州分院 | 460301机电一体化技术 | 合格 | |||
344 | 苏州分院 | 460305工业机器人技术 | 不合格 | 合格 | ||
345 | 苏州分院 | 490210智能医疗装备技术 | 合格 | |||
346 | 苏州分院 | 510101电子信息工程技术 | 合格 | |||
347 | 苏州分院 | 510102物联网应用技术 | 合格 | |||
348 | 苏州分院 | 510202计算机网络技术 | 不合格 | 合格 | ||
349 | 苏州分院 | 510203软件技术 | 合格 | |||
350 | 苏州分院 | 510206云计算技术应用 | 合格 | |||
351 | 苏州分院 | 510301现代通信技术 | 合格 | |||
352 | 苏州分院 | 530502国际商务 | 合格 | |||
353 | 苏州分院 | 530701电子商务 | 合格 | |||
354 | 苏州分院 | 550102视觉传达设计 | 合格 | 合格 | 新设专业 | |
355 | 苏州分院 | 550103数字媒体艺术设计 | 不合格 | 合格 | ||
356 | 苏州分院 | 550105服装与服饰设计 | 合格 | |||
357 | 苏州分院 | 550127服装陈列与展示设计 | 合格 | |||
358 | 苏州工业园区分院 | 460301机电一体化技术 | 合格 | |||
359 | 苏州工业园区分院 | 460305工业机器人技术 | 合格 | |||
360 | 苏州工业园区分院 | 460306电气自动化技术 | 不合格 | 合格 | ||
361 | 苏州工业园区分院 | 460310工业互联网应用 | 合格 | 合格 | 新设专业 | |
362 | 苏州工业园区分院 | 460609无人机应用技术 | 合格 | |||
363 | 苏州工业园区分院 | 460702新能源汽车技术 | 合格 | |||
364 | 苏州工业园区分院 | 490210智能医疗装备技术 | 合格 | |||
365 | 苏州工业园区分院 | 510102物联网应用技术 | 合格 | |||
366 | 苏州工业园区分院 | 510201计算机应用技术 | 合格 | |||
367 | 苏州工业园区分院 | 510206云计算技术应用 | 合格 | |||
368 | 苏州工业园区分院 | 510215动漫制作技术 | 合格 | |||
